取扱業務一覧・報酬額表(円・税抜)
→右へスクロールして御覧ください。
取扱業務 | サービス内容 | 報酬額(円・税抜) |
---|---|---|
法人設立・運営 | 法人設立・運営 株式会社設立手続 | 150,000〜 |
合同会社設立手続 | 100,000〜 | |
議事録作成 | 20,000〜 | |
一般社団法人の設立手続 | 150,000~ | |
一般財団法人の設立手続 | 200,000~ | |
特定非営利活動法人設立認証申請(NPO法人設立) | 200,000〜 | |
宗教法人設立(規則認証)申請 | 300,000~ | |
学校法人設立(学校等設置認可)申請 | 1,000,000~ | |
許認可申請 | 飲食店営業許可申請 | 50,000~ |
酒類販売業免許申請 | 150,000~ | |
深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 120,000~ | |
風俗営業許可申請 1号 スナック、パブ | 150,000〜 | |
風俗営業許可申請 2号 ライブハウス等 | 150,000〜 | |
風俗営業許可申請 3号 ネットカフェ、漫画喫茶 | 150,000〜 | |
風俗営業許可申請 4号 マージャン店 | 150,000〜 | |
風俗営業許可申請 4号 パチンコ店等 | 400,000〜 | |
風俗営業許可申請 5号 ゲームセンター等 | 200,000〜 | |
古物商許可申請 | 50,000〜 | |
化粧品製造販売業許可申請 | 400,000〜 | |
医薬品製造販売業許可申請 | 600,000〜 | |
薬局開設許可申請 | 150,000〜 | |
建設業 建設業許可申請(個人・新規)知事 | 120,000〜 | |
建設業許可申請(個人・更新)知事 | 60,000〜 | |
建設業許可申請(法人・新規)知事 | 150,000〜 | |
建設業許可申請(法人・新規)大臣 | 200,000〜 | |
建設業許可申請(法人・更新)知事 | 60,000〜 | |
建設業許可申請(法人・更新)大臣 | 100,000〜 | |
自動車保管場所証明申請書の作成(登録車車庫証明) | 10,000〜 | |
自動車保管場所届出(軽自動車車庫届出) | 8,000〜 | |
道路使用、占用 道路占用許可申請 | 30,000〜 | |
道路使用許可申請 | 30,000〜 | |
旅館業許可申請 | 250,000〜 | |
住宅宿泊事業届出 | 150,000〜 | |
旅行業登録申請 | 200,000〜 | |
倉庫業登録申請(約款・料率表含む) | 50,0000〜 | |
警備業認定申請 | 100,000〜 | |
遺言・相続 | 遺言書作成サポート ※別途、公証人費用5万〜10万)、証人費用が必要になります |
70,000〜 |
相続手続き一括サポート | 相続財産の1.5%〜(最低保証25万円) | |
遺産分割協議書の作成 | 60,000〜 | |
相続人及び相続財産の調査 | 60,000〜 | |
成年後見制度 | 任意後見契約作成サポート ※別途、公証人費用(5万〜10万円)が必要になります |
100,000〜 |
民事法務 | 離婚協議書作成 | 80,000〜 |
内容証明郵便作成 | 50,000〜 | |
契約書作成 | 30,000〜 | |
補助金・助成金 | 補助金・助成金 小規模事業者持続化補助金 | 成果報酬 20% |
小規模事業者持続化補助金 | 30,000〜 +成果報酬 50,000 |